ロストランドタクティクス非公式Wiki【LLT】 -
コスト別MAXステータス一覧
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*コスト別MAXステータス一覧 [#faf112a2]
**一覧 [#f2e2ecfe]
|CENTER:50|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CE...
|コスト|N|R|HR|SR|SSR|h
|1|-|-|-|-|-|
|2|-|-|-|-|-|
|3|-|-|-|-|-|
|4|-|-|-|-|-|
|5|???|-|-|-|-|
|6|???|-|-|-|-|
|7|???|-|-|-|-|
|8|-|???|-|-|-|
|9|-|???|-|-|-|
|10|-|???|-|-|-|
|11|-|???|-|-|-|
|12|-|???|4875|-|-|
|13|-|-|5144~5145|-|-|
|14|-|-|5416~5418|-|-|
|15|-|-|5687~5688|-|-|
|16|-|-|5890~5892|9500~11087|-|
|17|-|-|-|10030~10032|-|
|18|-|-|-|10560~11615|-|
|19|-|-|-|10560~11087|-|
|20|-|-|-|11615~11616|17928|
|21|-|-|-|-|18924|
|22|-|-|-|12672|19920|
|23|-|-|-|13204|20916|
|24|-|-|-|13727~13730|21912|
|25|-|-|-|14252|22912|
|26|-|-|-|14782~14783|-|
|27|-|-|-|-|24900|
|28|-|-|-|-|25896~25900|
|29|-|-|-|-|26896|
|30|-|-|-|-|27888|
**備考 [#de2d69df]
-「???」箇所は管理人が確認できていないだけです。
-情報お待ちしております。
** コメント [#l74a77bd]
追加・修正依頼があればコメントをお願いします。
#comment(above,noname)
終了行:
*コスト別MAXステータス一覧 [#faf112a2]
**一覧 [#f2e2ecfe]
|CENTER:50|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CE...
|コスト|N|R|HR|SR|SSR|h
|1|-|-|-|-|-|
|2|-|-|-|-|-|
|3|-|-|-|-|-|
|4|-|-|-|-|-|
|5|???|-|-|-|-|
|6|???|-|-|-|-|
|7|???|-|-|-|-|
|8|-|???|-|-|-|
|9|-|???|-|-|-|
|10|-|???|-|-|-|
|11|-|???|-|-|-|
|12|-|???|4875|-|-|
|13|-|-|5144~5145|-|-|
|14|-|-|5416~5418|-|-|
|15|-|-|5687~5688|-|-|
|16|-|-|5890~5892|9500~11087|-|
|17|-|-|-|10030~10032|-|
|18|-|-|-|10560~11615|-|
|19|-|-|-|10560~11087|-|
|20|-|-|-|11615~11616|17928|
|21|-|-|-|-|18924|
|22|-|-|-|12672|19920|
|23|-|-|-|13204|20916|
|24|-|-|-|13727~13730|21912|
|25|-|-|-|14252|22912|
|26|-|-|-|14782~14783|-|
|27|-|-|-|-|24900|
|28|-|-|-|-|25896~25900|
|29|-|-|-|-|26896|
|30|-|-|-|-|27888|
**備考 [#de2d69df]
-「???」箇所は管理人が確認できていないだけです。
-情報お待ちしております。
** コメント [#l74a77bd]
追加・修正依頼があればコメントをお願いします。
#comment(above,noname)
ページ名: