** カード情報 - HR - 水 [#id6f954c]
|CENTER:|CENTER:30|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|備考|c
|カード名|コスト|前衛スキル|後衛スキル|Max攻撃|Max防御|Max特攻|Max特防|合計|限界突破|大ダメージ|備考|h
|[[アイレック>アイレック]]|13|[[絶望の雨>絶望の雨]]|[[水の歌>水の歌]]|1547|1028|1285|1285|5145|||-|
|[[流浪戦士ペインズ>流浪戦士ペインズ]]|14|[[ウォータ>ウォータ]]|[[蒼の聖水>蒼の聖水]]|1354|1354|1354|1354|5416|||-|
|[[テ・ヴァレティ・ルオダ>テ・ヴァレティ・ルオダ]]|12|[[フリーズ>フリーズ]]|[[水の威嚇>水の威嚇]]|975|1463|1218|1218|4874|||-|
|[[シーグルーン姫>シーグルーン姫]]|16|[[ブリザード>ブリザード]]|[[聖水>聖水]]|1176|1773|1471|1471|5891|||-|
|[[ヴォルレン>ヴォルレン]]|15|[[鬼氷剣>鬼氷剣]]|[[水の癒やし>水の癒やし]]|1708|1137|1706|1137|5688|||-|
|[[ハルペア>ハルペア]]|13|[[ウォータ>ウォータ]]|[[水の翼>水の翼]]|1028|1028|1544|1544|5144|||追加神獣|
|[[シグムンド>シグムンド]]|14|[[氷結の槍>氷結の槍]]|[[水の威嚇>水の威嚇]]|1081|1081|1628|1628|5418|||討伐戦Vol.2|
|[[豪胆者クリフォード>豪胆者クリフォード]]|16|[[明澄一突>明澄一突]]|[[勇猛精進>勇猛精進]]|1176|1176|1770|1770|5892||★|ガチャ|
|[[トゥードック>トゥードック]]|16|[[氷凍の息>氷凍の息]]|[[水氷の舞>水氷の舞]]|1176|1176|1770|1770|5892|||限定遺跡_プリツェ渓谷遺跡|
|[[バフォメット>バフォメット]]|16|[[リップタイド>リップタイド]]|[[沈黙の羊>沈黙の羊]]|1176|1176|1770|1770|5892|||神獣(2015/2/9~)|
|[[南国系踊り子ユナ>南国系踊り子ユナ]]|16|[[ブレイドダンス>ブレイドダンス]]|[[ミステリーダンス>ミステリーダンス]]|1176|1471|1773|1471|5891||★|ガチャ|
|[[ケートス>ケートス]]|16|[[海獣の咆哮>海獣の咆哮]]|[[水流葬>水流葬]]|-|-|-|-|0|||2015/6/1~新神獣|
|[[ギガンティウス>ギガンティウス]]|17|[[冷寒波>冷寒波]]|[[アイスコーティング>アイスコーティング]]|-|-|-|-|0|||遺跡討伐戦Vol.10神獣|
** コメント [#c1bea9b6]
追加・修正依頼があればコメントをお願いします。
#comment(above,noname)