スキル名 | 回数 | AP | 説明 | スキル所有カード |
治癒の炎 | 1 | 25 | 味方前衛ユニット3体のHPを少し回復する | |
陽気 | 1 | 20 | 味方前衛ユニット1体のHPを回復する | |
業火の福音 | 1 | 20 | 味方前衛ユニット2体のHPを少し回復する | |
火の福音 | 1 | 20 | 味方前衛ユニット2体のHPを少し回復する | |
火の蘇生 | 1 | 20 | 戦闘不能状態の味方前衛ユニット1体を復活させる。味方が劣勢の場合、効果が上がる | 陽炎の座イェルダ |
スキル名 | 回数 | AP | 説明 | スキル所有カード |
水神の恵み | 1 | 30 | 味方前衛ユニット1体のHPを回復し、パラメータ2つを少し上げる | |
アクアマーシー | 1 | 30 | 味方前衛ユニット2体のHPを回復し、パラメータ1つを上げる | 父親泣かせのマーリカ |
水の蘇生 | 1 | 20 | 戦闘不能状態の味方前衛ユニット1体を復活させる。味方が劣勢の場合、効果が上がる | 大剣使いアラン |
水の癒やし | 1 | 20 | 味方前衛ユニット1体のHPを回復する。 | |
蒼の癒やし | 2 | 20 | 味方前衛ユニット1体のHPを回復する |
スキル名 | 回数 | AP | 説明 | スキル所有カード |
治癒の風 | 1 | 25 | 味方前衛ユニット3体のHPを少し回復する | |
風の福音 | 1 | 20 | 味方前衛ユニット2体のHPを少し回復する | |
樹々の安らぎ | 1 | 20 | 味方前衛ユニット1体のHPを回復する。コンボ数が一定以上の場合、更にパラメータ1つを上げる | |
森の蘇生 | 1 | 20 | 戦闘不能状態の味方前衛ユニット1体を復活させる。味方が劣勢の場合、効果が上がる | 森猫ルポル・ヴォパ |
スキル名 | 回数 | AP | 説明 | スキル所有カード |
太陽光 | 1 | 30 | 戦闘不能状態の味方前衛ユニット1体を復活させる | 光太子ヴァスカール |
光の福音 | 1 | 20 | 範囲内の味方ユニット2体のHPを回復する | 絢爛花フワロン |
光神の恵み | 1 | 20 | 味方前衛ユニット1体のHPを少し回復し、パラメータ1つを少し上げる | |
光の蘇生 | 1 | 20 | 戦闘不能状態の味方前衛ユニット1体を復活させる。味方が劣勢の場合、効果が上がる | 求道者セダルセンド |
光の癒風 | 1 | 20 | 味方前衛ユニット1体のHPを回復する | |
光の安らぎ | 1 | 20 | 味方前衛ユニット1体のHPを回復する。コンボ数が一定以上の場合、更に味方前衛ユニット3体のHPを回復する | |
静かなる再生 | 1 | 20 | 戦闘不能状態の味方前衛ユニット1体を復活させる。味方が劣勢の場合、効果が上がる | ゲイブリル |
輝煌陣 | 2 | 30 | 味方前衛ユニット3体のHPを回復する | |
聖なる杯 | 2 | 30 | 味方前衛ユニット2体のHPを回復する | |
天使の祝福 | 2 | 25 | 戦闘不能状態の味方前衛ユニット2体を復活させる | 天猫ダーナ・ザウジェ |
光の波動 | 2 | 20 | 戦闘不能状態の味方前衛ユニット1体を復活させ、基本値を下回っているパラメータをリセットする | 緑光のドルドナ |
聖騎士の祝福 | 2 | 20 | 戦闘不能状態の味方前衛ユニット2体を復活させる | 聖騎士フィゴール |
光の癒やし | 2 | 10 | 味方前衛ユニット1体のHPを回復する |
スキル名 | 回数 | AP | 説明 | スキル所有カード |
闇の癒やし | 1 | 20 | 味方前衛ユニット1体のHPを回復する。 | |
闇の蘇生 | 1 | 20 | 戦闘不能状態の味方前衛ユニット1体を復活させる。味方が劣勢の場合、効果が上がる | 渇望のメデューサ |
ウィルムズウィル | 2 | 10 | 味方前衛ユニット1体のHPを回復し、パラメータ1つを上げる。残りHPの少ないユニットを優先する | 邪竜使いダートル |
追加・修正依頼があればコメントをお願いします。