スキル名 | 回数 | AP | スキル説明 | 効果 通常 | 効果 奥義発動中 | 効果 特殊 | スキル保有カード |
ステアフレア | 2 | 30 | 範囲内の敵ユニット1体に特大攻撃ダメージを与える | 約4000 | 約6000 | - | 魔眼グラーノ・ガンディ |
焔火炎槍 | 2 | 30 | 範囲内の敵ユニット1体に特大攻撃ダメージを与える | 約3500 | 約5500 | - | 焔王アーダンリフ |
愛のうた | 2 | 30 | 範囲内の敵ユニット1体に特大攻撃ダメージを与える。風神の加護を発動中に使用した場合、消費APの半分を回復する | 約3500 | 約5500 | - | 旅する唄い人ジョナサン |
炎蛇宝フレア | 2 | 25 | 範囲内の敵ユニット1体に特大攻撃ダメージを与える | ??? | ??? | - | 炎蛇のシャルムフラ |
スイートスピア | 2 | 30 | 範囲内の敵ユニット1体に攻撃ダメージを与える。いずれかの加護を発動中に使用した場合、効果が上がる | 約3000 | 約5500 | - | 一刺しハニハル |
幼き魔の手 | 2 | 20 | 範囲内の敵ユニット1体に攻撃ダメージを与える。味方が劣勢の場合、効果が上がる | - | - | (劣勢時)約5000 | 幼きアサシン・ジャン |
怒りの火弓 | 2 | 20 | 範囲内の敵ユニット1体に攻撃ダメージを与える。残り時間が少ないほど効果が上がる | - | - | (残7分)約5000 | 弩弓士ガストラ |
スキル名 | 回数 | AP | スキル説明 | 効果 通常 | 効果 奥義発動中 | 効果 特殊 | スキル保有カード |
ディアマンテ | 2 | 30 | 範囲内の敵ユニットすべてに大特攻ダメージを与える | - | 約2500 | - | ジュエルマスタースピカ |
スイートボム | 2 | 20 | 範囲内の敵ユニットすべてに特攻ダメージを与える。味方が劣勢の場合、効果が上がる | 約750 | ??? | (劣勢時)約2500 | 火力狂の女神パイロ |
ハイプレッシャー | 2 | 20 | 範囲内の敵ユニットすべてに特攻ダメージを与える。対象が3体以上の場合、効果が上がる | 約750 | ??? | (3体以上)約3000 | 森の魔女シルフィ |
スキル名 | 回数 | AP | スキル説明 | 効果 通常 | 効果 奥義発動中 | 効果 特殊 | スキル保有カード |
スキル名 | 回数 | AP | スキル説明 | 効果 通常 | 効果 奥義発動中 | 効果 特殊 | スキル保有カード |
スキル名 | 回数 | AP | スキル説明 | 効果 通常 | 効果 奥義発動中 | 効果 特殊 | スキル保有カード |
スキル名 | 回数 | AP | スキル説明 | 効果 通常 | 効果 奥義発動中 | 効果 特殊 | スキル保有カード |
スキル名 | 回数 | AP | スキル説明 | 効果 通常 | 効果 奥義発動中 | 効果 特殊 | スキル保有カード |
スキル名 | 回数 | AP | スキル説明 | 効果 通常 | 効果 奥義発動中 | 効果 特殊 | スキル保有カード |
追加・修正依頼があればコメントをお願いします。